Dólar & Euro
| Moeda | Compra | Venda | Variação | Data/Hora |
|---|---|---|---|---|
| Dolar Comercial | 2,0440 | 2,0460 | -0,19 | 23/05 - 17:03 |
| Dolar Paralelo SP | 1,9600 | 2,1900 | +0,45 | 23/05 - 16:00 |
| Dolar Ptax Venda - BACEN | 2,0531 | 2,0537 | +0,73 | 23/05 - 18:30 |
| Dolar Turismo SP | 1,9500 | 2,1800 | +0,00 | 23/05 - 16:00 |
| Euro x Real | 2,6444 | 2,6469 | +0,44 | 23/05 - 16:33 |
| Euro Turismo/Real | 2,5400 | 2,8300 | +0,00 | 23/05 - 16:00 |
| USD/Euro - BACEN | 1,29370 | 1,29380 | +0,56 | 23/05 - 18:30 |
| * Atualizado a cada 30 minutos | ||||
Outras Moedas
| Moeda | Compra | Venda | Variação | Data/Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD/Dolar Canadense ** | 1,03100 | 1,03110 | -0,22 | 23/05 - 18:30 |
| USD/China Yuan ** | 6,13400 | 6,13500 | +0,05 | 23/05 - 18:30 |
| USD/Dolar Australiano ** | 0,97580 | 0,97600 | +0,78 | 23/05 - 18:30 |
| Real/Boliviano Boliviano ** | 0,29500 | 0,29940 | +0,75 | 23/05 - 18:30 |
| Real/Yen Japones ** | 0,02019 | 0,02019 | +2,59 | 23/05 - 18:30 |
| Real/Coroa Noroeguesa ** | 0,35190 | 0,35210 | +0,39 | 23/05 - 18:30 |
| Real/Peso Argentino ** | 0,39050 | 0,39060 | +0,56 | 23/05 - 18:30 |
| REAL/Peso Chileno ** | 0,004202 | 0,004207 | +0,02 | 23/05 - 18:30 |
| Real/Peso Mexicano ** | 0,16470 | 0,16480 | -0,42 | 23/05 - 18:30 |
| Real/Libra Britanica ** | 3,10450 | 3,10560 | +1,31 | 23/05 - 18:30 |
| * Atualizado a cada 30 minutos ** BACEN | ||||

