Captações de recursos no exterior
Últimas operações realizadas no mercado internacional *
| Emissor/Tomador | Data de | Data do | Prazo | Valor | Cupom/Custo | Retorno | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liquidação | vencimento | meses | US$ milhões | em % | em % ** | pontos-base *** | |
| BRF Brasil Foods (5) | 22/05/13 | 22/05/18 | 60 | 246,6 | 7,75 | 7,75 | - |
| BRF Brasil Foods | 22/05/13 | 22/05/23 | 120 | 500 | 3,95 | 4,135 | 220 |
| Petrobras | 20/05/13 | 20/05/43 | 360 | 1.750 | 5,625 | 5,764 | 265 |
| Petrobras | 20/05/13 | 20/05/23 | 120 | 3.500 | 4,735 | 4,522 | 260 |
| Petrobras | 20/05/13 | 15/01/19 | 68 | 1.500 | - | - | 214 |
| Petrobras | 20/05/13 | 15/01/19 | 68 | 2.000 | 3 | 3,125 | 230 |
| Petrobras | 20/05/13 | 20/05/16 | 36 | 1.000 | - | - | 162 |
| Petrobras | 20/05/13 | 20/05/16 | 36 | 1.250 | 2 | 2,144 | 175 |
| República Federativa do Brasil (4) | 16/05/13 | 05/01/23 | 116 | 800 | 2,625 | 2,75 | 98 |
| Banco Santander Brasil (3) (4) | 09/05/13 | 18/03/16 | 34 | 248,8 | 8 | 7,5 | - |
| Aralco | 07/05/13 | 07/05/20 | 84 | 250 | 10,125 | 10,25 | - |
| Andrade Gutierrez | 30/04/13 | 30/04/18 | 60 | 500 | 4 | 4,125 | 343 |
| OAS (2) | 25/04/13 | - | - | 500 | 8,875 | 8,875 | 818,6 |
| Odebrecht (1) | 25/04/13 | 25/04/18 | 60 | 250,8 | 8,25 | 8,375 | - |
| Odebrecht | 25/04/13 | 25/04/25 | 144 | 550 | 4,375 | 4,5 | 280,2 |
| Banco Fibra | 19/04/13 | 19/04/16 | 36 | 150 | 4,5 | 4,5 | - |
Fonte: Instituições e agências internacionais. Elaboração: Valor Data. * Atualizada em 21/05/13. ** No lançamento do título. *** Sobre o título do Tesouro americano de mesmo prazo. (1) Equivale a 500 milhões de reais. (2) Bônus perpétuo. (3) Equivale a 500 milhões de reais. (4) Reabertura de operação. (5) Equivale a 500 milhões de reais
Juros externos
Empréstimos - em % ao ano
| Libor - empréstimos interbancários em dólar * | 20/05 | 17/05 | Há 1 semana | No fim de abril | Há 1 mês | Há 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | 0,1962 | 0,1968 | 0,1992 | 0,1982 | 0,1992 | 0,2398 |
| 3 meses | 0,2731 | 0,2736 | 0,2751 | 0,2731 | 0,2761 | 0,4669 |
| 6 meses | 0,4184 | 0,4194 | 0,4264 | 0,4254 | 0,4334 | 0,7364 |
| 9 meses | 0,5500 | 0,5495 | 0,5582 | 0,5617 | 0,5712 | 0,9071 |
| 1 ano | 0,6874 | 0,6884 | 0,7011 | 0,7045 | 0,7150 | 1,0690 |
| Euro Libor - Empréstimos interbancários em euro * | ||||||
| 1 mês | 0,0571 | 0,0564 | 0,0600 | 0,0593 | 0,0607 | 0,3411 |
| 3 meses | 0,1171 | 0,1171 | 0,1221 | 0,1229 | 0,1307 | 0,6107 |
| 6 meses | 0,1957 | 0,1950 | 0,2036 | 0,2086 | 0,2200 | 0,9251 |
| 1 ano | 0,3714 | 0,3714 | 0,3900 | 0,3986 | 0,4107 | 1,2511 |
| Euribor ** | ||||||
| 1 mês | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,116 | 0,118 | 0,394 |
| 3 meses | 0,199 | 0,200 | 0,203 | 0,207 | 0,208 | 0,684 |
| 6 meses | 0,294 | 0,297 | 0,303 | 0,315 | 0,322 | 0,972 |
| 1 ano | 0,477 | 0,479 | 0,490 | 0,510 | 0,526 | 1,265 |
| Taxas referenciais no mercado norte-americano | ||||||
| Prime Rate | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| Federal Fund | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Taxa de Desconto | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| T-Bill (1 mês) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 |
| T-Bill (3 meses) | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 |
| T-Bill (6 meses) | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,14 |
| T-Note (2 anos) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,23 | 0,30 |
| T-Note (5 anos) | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,68 | 0,71 | 0,75 |
| T-Note (10 anos) | 1,96 | 1,95 | 1,92 | 1,67 | 1,70 | 1,72 |
| T-Bond (30 anos) | 3,18 | 3,17 | 3,13 | 2,88 | 2,88 | 2,81 |
Fonte: HomeFinance BV e Valor PRO. Elaboração: Valor Data * Taxa da British Bankers' Association com base em informações de 16 bancos ** Taxas da BBA e da Federação Bancária da União Européia
Prêmio de risco do CDS *
Spread em pontos base - 5 anos
| Entidade de referência | Spread | No fim de | Variação - em pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | 17/05 | abr/13 | dez/12 | No dia | No mês | No ano | |
| Alemanha | 30,8 | 31,7 | 35,5 | 41,8 | -0,9 | -4,7 | -11,0 |
| Espanha | 208,3 | 223,2 | 239,0 | 299,5 | -14,9 | -30,8 | -91,3 |
| França | 64,8 | 68,5 | 74,7 | 93,0 | -3,7 | -9,9 | -28,2 |
| Irlanda | 139,1 | 146,5 | 157,8 | 220,0 | -7,4 | -18,7 | -80,9 |
| Itália | 221,6 | 231,7 | 254,3 | 289,0 | -10,0 | -32,7 | -67,4 |
| Japão | 66,0 | 64,0 | 65,7 | 81,8 | 2,0 | 0,3 | -15,8 |
| Portugal | 293,2 | 309,2 | 362,3 | 442,9 | -16,0 | -69,1 | -149,8 |
| Emergentes (1) | 247,0 | 246,0 | 230,0 | 210,0 | 1,0 | 17,0 | 37,0 |
Fonte: CNBC e Markit Group Limited. Elaboração: Valor Data (1) CDX - média de 14 países * Credit Default Swap
Reservas internacionais
Em US$ milhões
| Liquidez Internacional * | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fim de período | Diário | |||||||||||||
| abr/13 | 378.665 | 20/05/13 | 375.694 | |||||||||||
| mar/13 | 376.934 | 17/05/13 | 375.514 | |||||||||||
| fev/13 | 376.539 | 16/05/13 | 375.905 | |||||||||||
| jan/13 | 377.837 | 15/05/13 | 375.932 | |||||||||||
| dez/12 | 378.613 | 14/05/13 | 376.160 | |||||||||||
| nov/12 | 378.560 | 13/05/13 | 376.498 | |||||||||||
| out/12 | 377.753 | 10/05/13 | 377.058 | |||||||||||
| set/12 | 378.726 | 09/05/13 | 378.211 | |||||||||||
| ago/12 | 377.221 | 08/05/13 | 378.376 | |||||||||||
| jul/12 | 376.154 | 07/05/13 | 377.743 | |||||||||||
| jun/12 | 373.910 | 06/05/13 | 377.968 | |||||||||||
| mai/12 | 372.409 | 03/05/13 | 378.546 | |||||||||||
| 2012 | 378.613 | 02/05/13 | 378.356 | |||||||||||
| 2011 | 352.012 | 30/04/13 | 378.665 | |||||||||||
| 2010 | 288.575 | 29/04/13 | 378.043 | |||||||||||
| 2009 | 239.054 | 26/04/13 | 377.542 | |||||||||||
| 2008 | 206.806 | 25/04/13 | 377.336 | |||||||||||
| 2007 | 180.334 | 24/04/13 | 376.908 | |||||||||||
| 2006 | 85.839 | 23/04/13 | 376.877 | |||||||||||
| 2005 | 53.799 | 22/04/13 | 376.862 | |||||||||||
| 2004 | 52.935 | 19/04/13 | 377.031 | |||||||||||
| *Agrega, aos valores do conceito Caixa, haveres como títulos de exportação e outros de médio e longo prazos. | ||||||||||||||
Fonte: Banco Central. Elaboração: Valor Data.

