Imprimir
Atividade econômica
Indicadores agregados
| abr/13 | mar/13 | fev/13 | jan/13 | dez/12 | nov/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de atividade econômica - IBC-Br (%) (1) | - | 0,72 | -0,36 | 1,05 | -0,13 | 0,25 |
| Indústria (1) | ||||||
| Produção - Total (IBGE - %) | - | 0,7 | -2,4 | 2,7 | -0,1 | -1,3 |
| Produção - Indústria de transformação (IBGE - %) | - | 0,8 | -2,6 | 3,0 | 0,3 | -0,6 |
| Produção - Bens de capital (IBGE - %) | - | 0,7 | 1,6 | 9,2 | -2,0 | -0,2 |
| Produção - Bens intermediários (IBGE - %) | - | 0,8 | -0,9 | 1,1 | 0,0 | -1,0 |
| Produção - Bens de consumo (IBGE - %) | - | 1,4 | -4,6 | 1,6 | 0,1 | -0,2 |
| Faturamento real dessazonalizado (CNI - %) | - | - | -3,7 | -3,1 | 1,7 | 1,0 |
| Indicador do nível de atividade - INA (FIESP - %) | - | 1,1 | 0,0 | 2,0 | 0,2 | -0,3 |
| Comércio | ||||||
| Receita nominal de vendas no varejo - Brasil (IBGE - %) (1) | - | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 0,3 | 0,8 |
| Volume de vendas no varejo - Brasil (IBGE - %) (1) | - | -0,1 | -0,5 | 0,5 | -0,5 | 0,2 |
| Consultas ao usecheque (ACSP - %) (2) (3) | 3,3 | -1,4 | -0,1 | 3,0 | 6,0 | 1,8 |
| Consultas ao sistema de proteção ao crédito (ACSP - %) (2) (3) | 9,1 | -4,9 | -2,6 | 3,0 | 0,1 | 0,2 |
| Mercado de trabalho | ||||||
| Taxa média de desocupação (IBGE - %) | - | 5,70 | 5,60 | 5,40 | 4,60 | 4,90 |
| Variação do nível de emprego na indústria (FIESP - %) | 1,02 | 0,52 | 0,36 | 0,42 | -2,56 | -0,29 |
| Balança comercial (US$ bilhões) (4) | ||||||
| Exportações | 239,4 | 238,3 | 239,9 | 242,4 | 242,6 | 245,0 |
| Importações | 229,4 | 226,5 | 226,2 | 225,7 | 223,2 | 224,0 |
| Saldo | 10,0 | 11,9 | 13,7 | 16,7 | 19,4 | 21,0 |
Fonte: Banco Central, IBGE, CNI, FIESP, ACSP e SECEX/MDIC. Elaboração: Valor Data. (1) Metodologia com ajuste sazonal. (2) Variação em 12 meses. (3) Na capital SP. (4) Acumulada em 12 meses
Imprimir
Inflação
Variação no período - em %
| mai/13 | abr/13 | Acumulado em | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 * | 2012 | 12 meses * | ||||||||||||
| IPCA (IBGE) | - | 0,55 | 2,50 | 5,84 | 6,49 | |||||||||
| INPC (IBGE) | - | 0,59 | 2,66 | 6,20 | 7,16 | |||||||||
| IPCA-E (IBGE) | - | - | 2,06 | 5,78 | 6,43 | |||||||||
| IGP-DI (FGV) | - | -0,06 | 0,76 | 8,10 | 6,83 | |||||||||
| Núcleo do IPC-DI (FGV) | - | 0,45 | 2,04 | 4,81 | 5,23 | |||||||||
| IPA-DI | - | -0,39 | -0,18 | 9,13 | 7,02 | |||||||||
| IPC-DI | - | 0,52 | 2,60 | 5,74 | 6,17 | |||||||||
| INCC-DI | - | 0,74 | 2,51 | 7,12 | 7,16 | |||||||||
| IGP-M (FGV) | - | 0,15 | 0,98 | 7,82 | 7,30 | |||||||||
| IPA-M | - | -0,12 | 0,21 | 8,63 | 7,73 | |||||||||
| IPC-M | - | 0,60 | 2,62 | 5,79 | 6,13 | |||||||||
| INCC-M | - | 0,84 | 2,32 | 7,23 | 7,25 | |||||||||
| IGP-10 (FGV) | -0,09 | 0,18 | 1,02 | 7,42 | 6,28 | |||||||||
| IPA-10 | -0,39 | -0,06 | 0,05 | 8,06 | 6,26 | |||||||||
| IPC-10 | 0,39 | 0,67 | 3,09 | 5,73 | 6,02 | |||||||||
| INCC-10 | 0,79 | 0,65 | 2,84 | 7,05 | 7,01 | |||||||||
| IPC (FIPE) | - | 0,28 | 1,47 | 5,10 | 5,37 | |||||||||
| ICV (DIEESE) | - | 0,31 | 3,01 | 6,41 | 6,68 | |||||||||
| Obs.: IGP-M 2ª prévia de mai/13 = 0,01% e IPC-FIPE 2ª quadrissemana de mai/13 = 0,21% | ||||||||||||||
Fonte : FGV, IBGE, FIPE, DIEESE. Elaboração: Valor Data. * Acumulado até o último mês indicado.
Imprimir
Produção e investimento
Variação no período
| Indicadores | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB (R$ bilhões) * | 4.402,5 | 4.143,0 | 3.770,1 | 3.239,4 | 3.032,2 | 2.661,3 |
| PIB (US$ bilhões) ** | 2.257,6 | 2.475,1 | 2.143,9 | 1.625,6 | 1.650,9 | 1.366,5 |
| Taxa de Variação Real (%) | 0,9 | 2,7 | 7,5 | -0,3 | 5,2 | 6,1 |
| Agropecuária | -2,3 | 3,9 | 6,3 | -3,1 | 6,3 | 4,8 |
| Indústria | -0,8 | 1,6 | 10,4 | -5,6 | 4,1 | 5,3 |
| Serviços | 1,7 | 2,7 | 5,5 | 2,1 | 4,9 | 6,1 |
| Formação Bruta de Capital Fixo (%) | -4,0 | 4,7 | 21,3 | -6,7 | 13,6 | 13,9 |
| Investimento (% do PIB) | 18,1 | 19,3 | 19,5 | 18,1 | 19,1 | 17,4 |
Fonte: IBGE e Banco Central. Elaboração: Valor Data. *Preços de mercado. **Banco Central. Obs.: dados do IBGE apresentados segundo a nova metodologia de cálculo.

