Imprimir
Atualize suas contas
Variação dos indicadores no período
| Mês | Em % | Em R$ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR (1) | Poupança (2) | Poupança (3) | TBF (1) | Selic (4) | TJLP | FGTS (5) | CUB/SP | UPC | Salário mínimo | |||||
| mai/13 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5716 | 0,60 | 0,42 | 0,2466 | - | 22,31 | 678,00 | ||||
| abr/13 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5598 | 0,61 | 0,41 | 0,2466 | 0,18 | 22,31 | 678,00 | ||||
| mar/13 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,4984 | 0,55 | 0,42 | 0,2466 | 0,24 | 22,31 | 678,00 | ||||
| fev/13 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,4727 | 0,49 | 0,38 | 0,2466 | -0,01 | 22,31 | 678,00 | ||||
| jan/13 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5707 | 0,60 | 0,42 | 0,2466 | -0,01 | 22,31 | 678,00 | ||||
| dez/12 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5088 | 0,55 | 0,46 | 0,2466 | 0,04 | 22,31 | 622,00 | ||||
| nov/12 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5268 | 0,55 | 0,45 | 0,2466 | 0,18 | 22,31 | 622,00 | ||||
| out/12 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,6153 | 0,61 | 0,46 | 0,2466 | 0,20 | 22,31 | 622,00 | ||||
| set/12 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5089 | 0,54 | 0,45 | 0,2466 | 0,07 | 22,30 | 622,00 | ||||
| ago/12 | 0,0123 | 0,5124 | 0,4675 | 0,6624 | 0,69 | 0,46 | 0,2590 | 0,14 | 22,30 | 622,00 | ||||
| jul/12 | 0,0144 | 0,5145 | 0,4973 | 0,6745 | 0,68 | 0,46 | 0,2611 | 0,48 | 22,30 | 622,00 | ||||
| jun/12 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4828 | 0,6087 | 0,64 | 0,49 | 0,2466 | 1,73 | 22,28 | 622,00 | ||||
| mai/12 | 0,0468 | 0,5470 | - | 0,7071 | 0,74 | 0,50 | 0,2935 | 3,28 | 22,28 | 622,00 | ||||
| abr/12 | 0,0227 | 0,5228 | - | 0,6828 | 0,71 | 0,49 | 0,2694 | 0,14 | 22,28 | 622,00 | ||||
| mar/12 | 0,1068 | 0,6073 | - | 0,7875 | 0,82 | 0,50 | 0,3537 | 0,40 | 22,24 | 622,00 | ||||
| fev/12 | 0,0000 | 0,5000 | - | 0,7287 | 0,75 | 0,47 | 0,2466 | 0,35 | 22,24 | 622,00 | ||||
| jan/12 | 0,0864 | 0,5868 | - | 0,8571 | 0,89 | 0,50 | 0,3332 | 0,10 | 22,24 | 622,00 | ||||
| Acum. no ano | 0,00 | 2,53 | 2,08 | 2,70 | 2,28 | 2,07 | 1,24 | 0,40 | 0,00 | 9,00 | ||||
| Em 12 meses * | 0,03 | 6,20 | 5,32 | 6,99 | 7,51 | 5,41 | 3,03 | 6,66 | 0,13 | 9,00 | ||||
| 2012 | 0,29 | 6,48 | - | 8,16 | 8,49 | 5,85 | 3,30 | 7,29 | 0,54 | 14,13 | ||||
| (1) Taxa do período iniciado no 1º dia do mês. (2) Rendimento no 1º dia no mês seguinte para depósitos até 03/05/12 (3) Rendimento no 1º dia no mês seguinte para depósitos a partir de 04/05/12 ; MP nº 567 de 03/05/12 (4) Taxa efetiva; para maio projetada (5) Crédito no dia 10 do mês seguinte (TR + Juros de 3% ao ano). | ||||||||||||||
Fonte: Banco Central, CEF, Sinduscon, Ministério da Fazenda e ACSP. Elaboração: Valor Data * Até o último mês de referência
Imprimir
Crédito
Linhas - em % no período
| Linhas | 22/05 | 21/05 | Há 1 semana | No fim de abril | Há 1 mês | Há 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconto de duplicata - ao mês | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,62 |
| Hot money 1ª linha - ao mês | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,06 | 3,06 | 3,17 |
| Hot money 2ª linha - ao mês | 4,13 | 4,13 | 4,12 | 4,11 | 4,11 | 4,22 |
| Capital de giro pré 1ª linha - ao mês | 1,73 | 1,72 | 1,72 | 1,70 | 1,70 | 1,83 |
| Capital de giro pré 2ª linha - ao mês | 2,14 | 2,14 | 2,13 | 2,12 | 2,12 | 2,24 |
| Export notes - ao ano | 2,10 | 3,57 | 2,52 | 2,16 | 3,82 | 5,28 |
| ACC 30 dias 2ª linha - ao ano | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,91 |
| ACC 90 dias 2ª linha - ao ano | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,78 |
| ACC 180 dias 2ª linha - ao ano | 1,64 | 1,64 | 1,65 | 1,67 | 1,70 | 2,85 |
| Factoring - ao mês | 3,60 | 3,61 | 3,61 | 3,63 | 3,63 | 3,70 |
Fonte: CMA e Anfac. Elaboração: Valor Data.
Imprimir
Taxa Referencial, Poupança e TBF
Variações % no período
| Período | TR | Poupança * | Poupança ** | TBF | Período | TR | Poupança * | Poupança ** | TBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 a 22/05 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5507 | 07/05 a 07/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5779 |
| 23/04 a 23/05 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5535 | 08/05 a 08/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,6010 |
| 24/04 a 24/05 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5432 | 09/05 a 09/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5674 |
| 25/04 a 25/05 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5569 | 10/05 a 10/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5306 |
| 26/04 a 26/05 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5361 | 11/05 a 11/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5321 |
| 27/04 a 27/05 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5081 | 12/05 a 12/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5588 |
| 28/04 a 28/05 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5349 | 13/05 a 13/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5872 |
| 29/04 a 29/05 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5604 | 14/05 a 14/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,6045 |
| 30/04 a 30/05 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5723 | 15/05 a 15/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,6110 |
| 01/05 a 31/05 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5443 | 16/05 a 16/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5932 |
| 01/05 a 01/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5716 | 17/05 a 17/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5462 |
| 02/05 a 02/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5709 | 18/05 a 18/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5494 |
| 03/05 a 03/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5220 | 19/05 a 19/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5770 |
| 04/05 a 04/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5247 | 20/05 a 20/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,6081 |
| 05/05 a 05/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5510 | 21/05 a 21/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,6011 |
| 06/05 a 06/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5802 | 22/05 a 22/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,6165 |
Fonte: BC e Valor Data * Depósitos até 03/05/12 ** Depósitos a partir de 04/05/12 ; MP nº 567 de 03/05/12

