Imprimir
Atualize suas contas
Variação dos indicadores no período
| Mês | Em % | Em R$ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR (1) | Poupança (2) | Poupança (3) | TBF (1) | Selic (4) | TJLP | FGTS (5) | CUB/SP | UPC | Salário mínimo | |||||
| jun/13 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,5739 | 0,61 | 0,41 | 0,2466 | - | 22,31 | 678,00 | ||||
| mai/13 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5716 | 0,60 | 0,42 | 0,2466 | 4,44 | 22,31 | 678,00 | ||||
| abr/13 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5598 | 0,61 | 0,41 | 0,2466 | 0,18 | 22,31 | 678,00 | ||||
| mar/13 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,4984 | 0,55 | 0,42 | 0,2466 | 0,24 | 22,31 | 678,00 | ||||
| fev/13 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,4727 | 0,49 | 0,38 | 0,2466 | -0,01 | 22,31 | 678,00 | ||||
| jan/13 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5707 | 0,60 | 0,42 | 0,2466 | -0,01 | 22,31 | 678,00 | ||||
| dez/12 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5088 | 0,55 | 0,46 | 0,2466 | 0,04 | 22,31 | 622,00 | ||||
| nov/12 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4134 | 0,5268 | 0,55 | 0,45 | 0,2466 | 0,18 | 22,31 | 622,00 | ||||
| out/12 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,6153 | 0,61 | 0,46 | 0,2466 | 0,20 | 22,31 | 622,00 | ||||
| set/12 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5089 | 0,54 | 0,45 | 0,2466 | 0,07 | 22,30 | 622,00 | ||||
| ago/12 | 0,0123 | 0,5124 | 0,4675 | 0,6624 | 0,69 | 0,46 | 0,2590 | 0,14 | 22,30 | 622,00 | ||||
| jul/12 | 0,0144 | 0,5145 | 0,4973 | 0,6745 | 0,68 | 0,46 | 0,2611 | 0,48 | 22,30 | 622,00 | ||||
| jun/12 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4828 | 0,6087 | 0,64 | 0,49 | 0,2466 | 1,73 | 22,28 | 622,00 | ||||
| mai/12 | 0,0468 | 0,5470 | - | 0,7071 | 0,74 | 0,50 | 0,2935 | 3,28 | 22,28 | 622,00 | ||||
| abr/12 | 0,0227 | 0,5228 | - | 0,6828 | 0,71 | 0,49 | 0,2694 | 0,14 | 22,28 | 622,00 | ||||
| mar/12 | 0,1068 | 0,6073 | - | 0,7875 | 0,82 | 0,50 | 0,3537 | 0,40 | 22,24 | 622,00 | ||||
| fev/12 | 0,0000 | 0,5000 | - | 0,7287 | 0,75 | 0,47 | 0,2466 | 0,35 | 22,24 | 622,00 | ||||
| Acum. no ano | 0,00 | 3,04 | 2,55 | 3,29 | 3,51 | 2,48 | 1,49 | 4,86 | 0,00 | 9,00 | ||||
| Em 12 meses * | 0,03 | 6,20 | 5,29 | 6,96 | 7,32 | 5,33 | 3,03 | 7,86 | 0,13 | 9,00 | ||||
| 2012 | 0,29 | 6,48 | - | 8,16 | 8,49 | 5,85 | 3,30 | 7,29 | 0,54 | 14,13 | ||||
| (1) Taxa do período iniciado no 1º dia do mês. (2) Rendimento no 1º dia no mês seguinte para depósitos até 03/05/12 (3) Rendimento no 1º dia no mês seguinte para depósitos a partir de 04/05/12 ; MP nº 567 de 03/05/12 (4) Taxa efetiva; para junho projetada (5) Crédito no dia 10 do mês seguinte (TR + Juros de 3% ao ano). | ||||||||||||||
Fonte: Banco Central, CEF, Sinduscon, Ministério da Fazenda e ACSP. Elaboração: Valor Data * Até o último mês de referência
Imprimir
Crédito
Linhas - em % no período
| Linhas | 18/06 | 17/06 | Há 1 semana | No fim de maio | Há 1 mês | Há 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconto de duplicata - ao mês | 1,56 | 1,56 | 1,55 | 1,54 | 1,51 | 1,60 |
| Hot money 1ª linha - ao mês | 3,12 | 3,11 | 3,11 | 3,10 | 3,07 | 3,15 |
| Hot money 2ª linha - ao mês | 4,17 | 4,17 | 4,16 | 4,15 | 4,13 | 4,20 |
| Capital de giro pré 1ª linha - ao mês | 1,77 | 1,77 | 1,76 | 1,75 | 1,72 | 1,81 |
| Capital de giro pré 2ª linha - ao mês | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,17 | 2,13 | 2,22 |
| Export notes - ao ano | 3,91 | 2,28 | 8,73 | 2,28 | 4,35 | 4,17 |
| ACC 30 dias 2ª linha - ao ano | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,76 | 0,93 |
| ACC 90 dias 2ª linha - ao ano | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,06 | 1,78 |
| ACC 180 dias 2ª linha - ao ano | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,58 | 1,64 | 2,85 |
| Factoring - ao mês | 3,65 | 3,64 | 3,62 | 3,62 | 3,59 | 3,73 |
Fonte: CMA e Anfac. Elaboração: Valor Data.
Imprimir
Taxa Referencial, Poupança e TBF
Variações % no período
| Período | TR | Poupança * | Poupança ** | TBF | Período | TR | Poupança * | Poupança ** | TBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05 a 17/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5462 | 02/06 a 02/07 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,6027 |
| 18/05 a 18/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5494 | 03/06 a 03/07 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,6463 |
| 19/05 a 19/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5770 | 04/06 a 04/07 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,6365 |
| 20/05 a 20/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,6081 | 05/06 a 05/07 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,6394 |
| 21/05 a 21/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,6011 | 06/06 a 06/07 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,6170 |
| 22/05 a 22/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,6165 | 07/06 a 07/07 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,5828 |
| 23/05 a 23/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5815 | 08/06 a 08/07 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,5640 |
| 24/05 a 24/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5451 | 09/06 a 09/07 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,5923 |
| 25/05 a 25/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5499 | 10/06 a 10/07 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,6306 |
| 26/05 a 26/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5775 | 11/06 a 11/07 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,6370 |
| 27/05 a 27/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,6104 | 12/06 a 12/07 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,6493 |
| 28/05 a 28/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5950 | 13/06 a 13/07 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,6267 |
| 29/05 a 29/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,5782 | 14/06 a 14/07 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,6005 |
| 30/05 a 30/06 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,5702 | 15/06 a 15/07 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,5733 |
| 31/05 a 01/07 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,5885 | 16/06 a 16/07 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,6021 |
| 01/06 a 01/07 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,5739 | 17/06 a 17/07 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4551 | 0,6325 |
Fonte: BC e Valor Data * Depósitos até 03/05/12 ** Depósitos a partir de 04/05/12 ; MP nº 567 de 03/05/12

