Indicadores
Mercado à Vista - 21/05/13
| Café | Boi Gordo | Açúcar | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (US$/60 Kg) | (US$/arroba) | P/usina (US$/50 Kg) | ||||||||||||
| 143,580 | 47,720 | 21,470 | ||||||||||||
| Soja | Bezerro | Algodão | ||||||||||||
| (US$/60 Kg) | (US$/cabeça) | (US$/lp) | ||||||||||||
| 29,290 | 387,730 | 95,330 | ||||||||||||
| Cepea/EsalqCafé: Posto SP, bebida dura ou melhor tipo 6 ou melhor | ||||||||||||||
| Esalq/BM&Fbovespa: Boi Gordo: indicador de preço boi gordo São Paulo | ||||||||||||||
| Cepea/Esalq: Açúcar cristal: indicador de preço São Paulo | ||||||||||||||
| Cepea/Esalq: Soja: Preço Paraná | ||||||||||||||
| Esalq/BM&Fbovespa: Bezerro: Indicador de preço Mato Grosso do Sul | ||||||||||||||
| Cepea/Esalq Indicador de preço Posto São Paulo | ||||||||||||||
| Câmbio consid. 2,027 | ||||||||||||||
Fonte: Cepea/Esalq
Açúcar
| Nova York - Futuro - 21/05/13 | ||||||||||||||
| (Contrato Nº 11 - mundial branco - em centavos de dólar por libra-peso - FOB e estivado a bordo) - var. ptos | ||||||||||||||
| Meses | Abt. | Máx. | Mín. | Ajuste | Osc. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41456 | 16,84 | 16,92 | 16,70 | 16,86 | 0,05 | |||||||||
| 41548 | 17,13 | 17,28 | 17,02 | 17,22 | 0,09 | |||||||||
| 41699 | 18,09 | 18,22 | 17,98 | 18,17 | 0,10 | |||||||||
| 41760 | 18,20 | 18,37 | 18,15 | 18,32 | 0,10 | |||||||||
| 41821 | 18,38 | 18,50 | 18,29 | 18,44 | 0,08 | |||||||||
| Contratos em aberto em 20/05/13: Jul/13, -; Out, -; Mar/14, -; Mai, - e Jul, - | ||||||||||||||
| Foram negociados - lotes de 50 toneladas longas | ||||||||||||||
| (Contrato nº 16 - doméstico branco - em centavos de dólar por libra-peso - FOB e estivado a bordo) - var. ptos | ||||||||||||||
| Meses | Abt. | Máx. | Mín. | Ajuste | Osc. | |||||||||
| 41456 | 19,40 | 19,45 | 19,40 | 19,45 | 0,00 | |||||||||
| 41518 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 0,04 | |||||||||
| 41579 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 0,00 | |||||||||
| 41640 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | -0,01 | |||||||||
| 41699 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | -0,15 | |||||||||
| Contratos em aberto em 20/05/13: Jul/13, -; Set, -; Nov, -; Jan/14, - e Mar, - | ||||||||||||||
| Foram negociados - lotes de 50 toneladas longas | ||||||||||||||
| Londres Futuro - 21/05/13 | ||||||||||||||
| (Contrato nº 5 refinado - em dólares por tonelada) - var. ptos. | ||||||||||||||
| Meses | Abt. | Máx. | Mín. | Ajuste | Osc. | |||||||||
| 41487 | 473,20 | 477,60 | 471,60 | 476,30 | 1,90 | |||||||||
| 41548 | 473,10 | 476,50 | 471,00 | 474,90 | 1,20 | |||||||||
| 41609 | 480,50 | 484,20 | 479,20 | 483,20 | 2,10 | |||||||||
| 41699 | 488,60 | 492,70 | 487,70 | 491,60 | 2,60 | |||||||||
| 41760 | 494,50 | 499,50 | 494,50 | 497,90 | 2,70 | |||||||||
| Contratos em aberto em 20/05/13: Ago/13, 43.968; Out, 15.098; Dez, 6.095; Mar/14, 6.126 e Mai, 1.995 | ||||||||||||||
| Organização Internacional do Açúcar - 20/05/13 | ||||||||||||||
| Em centavos de dólar p/ libra-peso | Preço do dia | Média 15 dias | ||||||||||||
| 17,34 | 17,83 | |||||||||||||
Fonte: Dow Jones Newswires e Valor PRO.
Algodão
| São Paulo - 21/05/13 | ||||||||||||||
| Algodão em Plumas - Tipo 6 CEPE/ESALQ - preços em R$/Lp | ||||||||||||||
| A Vista | A prazo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194,270 | 195,760 | |||||||||||||
| Prazo médio de pagamento (dias): 9 | ||||||||||||||
| Mercado disponível de algodão - 21/05/13 | ||||||||||||||
| Ágios e deságios - Padrões universais - pontos em R$/lb | ||||||||||||||
| Tipos | Folha | |||||||||||||
| Brancos | Tipo | 1&2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Cor boa média | 11 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Cor estritamente média | 21 | 500 | 400 | - | - | - | - | |||||||
| Cor média | 31 | 400 | 300 | 250 | - | - | - | |||||||
| Cor estrit. abaixo da méd. | 41 | - | 150 | Base | (150) | - | - | |||||||
| Cor abaixo da média | 51 | - | - | (350) | (400) | (500) | - | |||||||
| Cor estrit. boa comum | 61 | - | - | - | (600) | (650) | (850) | |||||||
| Cor boa comum | 71 | - | - | - | - | (1.100) | (1.200) | |||||||
| Abaixo de padrão | 81 | - | - | - | - | n | n | |||||||
| Cor: | ||||||||||||||
| 1- Branco | Base | 4- Avermelhado | (1.100) | |||||||||||
| 2- Ligeiramente creme | (200) | 5- Amarelado | (1.100) | |||||||||||
| 3- Creme (todos os tipos) | (500) | |||||||||||||
| Resumo dos negócios (t.) - até as 10:00 horas - 21/05/13 | ||||||||||||||
| Safras | ||||||||||||||
| 2010/ | 2011/ | 2012/ | 2013/ | |||||||||||
| Zona | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |||||||||
| Mercado interno | - | 518,0 | 1.087,0 | 1.950,0 | 3.555,0 | |||||||||
| Importação | - | - | - | - | - | |||||||||
| Exportação | - | - | - | 1.500,0 | 1.500,0 | |||||||||
| Exp. p/Merc. Int. e Ext. | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total | - | 518,0 | 1.087,0 | 3.450,0 | 5.055,0 | |||||||||
| Fonte: BM&FBovespa/Bolsa Brasileira de Mercadorias | ||||||||||||||
| Regiões Produtoras | ||||||||||||||
| (Preço médios recebidos pelos produtores) | ||||||||||||||
| Algodão em Caroço (R$/15 kg) | Algodão em Pluma Tipo 6 (R$/15 kg) | |||||||||||||
| Local | Preços | Local | Preços | |||||||||||
| Avaré | - | Avaré | 65,50 | |||||||||||
| Limeira | - | Jales | - | |||||||||||
| Orlândia | - | Limeira | - | |||||||||||
| Pres. Venceslau | - | Orlândia | 75,20 | |||||||||||
| Votuporanga | - | Votuporanga | 70,35 | |||||||||||
| Fonte: Inst. de Econ. Agrícola (IEA) e Coord. de Assist. Téc. Integral (CATI) | ||||||||||||||
| Nova York - Futuro - 21/05/13 | ||||||||||||||
| (Cotação número 2 em centavos de dólar por libra-peso) | ||||||||||||||
| Meses | Abt. | Máx. | Mín. | Ajuste | Osc. | |||||||||
| jul/13 | 85,58 | 85,75 | 83,82 | 83,86 | (1,92) | |||||||||
| out/13 | 84,05 | 84,05 | 84,05 | 83,96 | (1,54) | |||||||||
| dez/13 | 85,50 | 85,59 | 84,06 | 84,15 | (1,45) | |||||||||
| mar/14 | 85,00 | 85,15 | 83,94 | 83,98 | (1,32) | |||||||||
| mai/14 | 83,95 | 84,04 | 83,95 | 84,08 | (1,09) | |||||||||
| jul/14 | 84,90 | 84,94 | 84,05 | 84,32 | (0,85) | |||||||||
| Contratos em aberto em 20/05/13: Jul/13, -; Out, -; Dez, -; Mar/14, -; Mai, - e Jul, - | ||||||||||||||
| Foram negociados - contratos | ||||||||||||||
| Liverpool (Preços em centavos de dólar por libra/peso) | ||||||||||||||
| Índice | 21 Mai | Var. em ptos | ||||||||||||
| Índice A - (MIDD) C/fibra 1-3/32 | 93,40 | -0,50 | ||||||||||||
| Fonte: Dow Jones Newswires e Valor PRO. | ||||||||||||||
Arroz
São Paulo - 21/05/13
| Mercado Atacadista - (Preços em R$) | ||||||||||||||
| Tipo | Mín. | Méd. | Máx. | Mercado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Arroz Beneficiado sc. 60 kg | ||||||||||||||
| Uruguai tipo 1 sc. 50 kg | s/inf. | s/inf. | s/inf. | - | ||||||||||
| - Arroz em Fardo 30 kg | ||||||||||||||
| Agulhinha parboilizado | 51,00 | 54,92 | 58,68 | Fraco | ||||||||||
| Agulhinha tipo 1 | 50,94 | 54,16 | 58,68 | Fraco | ||||||||||
| Agulhinha tipo 2 | s/inf. | s/inf. | s/inf. | - | ||||||||||
| Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA). | ||||||||||||||
| Regiões Produtoras | ||||||||||||||
| (Preços médios recebidos pelos produtores - R$/saca 60 kg) | ||||||||||||||
| Local | Preço | Local | Preço | |||||||||||
| Assis | - | Pindamonhangaba | 45,90 | |||||||||||
| Guaratingueta | 43,60 | Olímpia | - | |||||||||||
Fontes: Inst. de Econ. Agrícola (IEA) e Coord. De Assist. Técn. Integral (CATI)
Batata
São Paulo - 21/05/13
| Mercado Atacadista - (Preços em R$/sc. 50 kg) | ||||||||||||||
| Produtos | Mín. | Méd. | Max. | Merc. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agata escovada | 100,00 | 110,00 | 120,00 | Fraco | ||||||||||
| Agata lavada | 110,00 | 120,00 | 130,00 | Estável | ||||||||||
| Asterix lavada | 110,00 | 130,00 | 140,00 | Firme | ||||||||||
| Baraka escovada | s/inf. | s/inf. | s/inf. | - | ||||||||||
| Cesar escovada | 100,00 | 120,00 | 130,00 | Estável | ||||||||||
| Cesar lavada | s/inf. | s/inf. | s/inf. | - | ||||||||||
| Cupido lavada | s/inf. | s/inf. | s/inf. | - | ||||||||||
| Monalisa lavada | s/inf. | s/inf. | s/inf. | - | ||||||||||
| Monalisa escovada | s/inf. | s/inf. | s/inf. | - | ||||||||||
| Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA). | ||||||||||||||
| Regiões Produtoras | ||||||||||||||
| Preços médios - (Prazo de pagamento 45 dias) - R$/saca 50kg | ||||||||||||||
| Local | Preços | Local | Preços | |||||||||||
| Avaré * | - | Sorocaba | - | |||||||||||
| Itapeva * | - | S.J. B. Vista * | 114,80 | |||||||||||
| (*) Agata / Asterix / Cupido / Mondial | ||||||||||||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA).
Bezerro
Mato Grosso do Sul - 21/05/13
| A vista | 790,200 | A prazo | 802,110 | |||||||||||
| Prazo médio de pagamento (dias): 7,33 - (preços em R$ /cabeça) | ||||||||||||||
Fonte: ESALQ/BM&FBovespa
Boi
São Paulo - 21/05/13
| Futuro (BM&FBovespa) - Boi gordo em reais: (contrato = 330@; cotação = R$/@) - Var./ptos | ||||||||||||||
| Meses | Abt. | Mín. | Máx. | Ajuste | Osc. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mai/13 | 97,39 | 97,14 | 97,44 | 97,30 | -0,09 | |||||||||
| jun/13 | 97,11 | 96,80 | 97,20 | 97,15 | 0,04 | |||||||||
| jul/13 | 99,08 | 98,80 | 99,15 | 99,12 | -0,11 | |||||||||
| ago/13 | 99,20 | 98,61 | 99,20 | 99,00 | -0,30 | |||||||||
| set/13 | 99,69 | 99,69 | 100,14 | 100,08 | 0,09 | |||||||||
| out/13 | 100,83 | 100,80 | 101,35 | 101,29 | 0,05 | |||||||||
| nov/13 | 101,69 | 101,69 | 101,69 | 101,69 | -0,11 | |||||||||
| Contratos em aberto em 20/05/13: Mai/13, 8.400; Jun, 1.685; Jul, 4.069; Ago, 548; Set, 404; Out, 4.176 e Nov, 1.095 | ||||||||||||||
| Volume Financeiro (R$): 90,435 mi | ||||||||||||||
| Fonte: BM&FBovespa | ||||||||||||||
| Mercado Atacadista de São Paulo | ||||||||||||||
| Preços em R$ | ||||||||||||||
| Produtos | Mín. | Méd. | Máx. | Merc. | ||||||||||
| - Carne bovina resfriada | ||||||||||||||
| Dianteiro c/osso (kg) | 4,80 | 4,90 | 5,00 | Estável | ||||||||||
| Ponta de agulha (kg) | 4,20 | 4,30 | 4,40 | Estável | ||||||||||
| Traseiro c/osso (kg) | 7,80 | 7,90 | 8,00 | Estável | ||||||||||
| - Charque | ||||||||||||||
| Dianteiro (kg) | s/inf. | s/inf. | s/inf. | - | ||||||||||
| Ponta de agulha (kg) | s/inf. | s/inf. | s/inf. | - | ||||||||||
| Fontes: Inst. de Econ. Agrícola (IEA) e Coord. de Assist. Téc. e Integral (CATI). | ||||||||||||||
Borracha
| Londres - 21/05/13 | ||||||||||||||
| (Em centavos de euro p/quilo) | ||||||||||||||
| Tipo Rss 3 | Fech. | Osc. | Tipo Tsr 20 | Fech. | Osc. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/13 | 241,25 | 0,50 | jun/13 | 203,75 | -0,25 | |||||||||
| dez/13 | 226,75 | -0,25 | dez/13 | 204,25 | 0,00 | |||||||||
| Malasia - (Em centavos Ringgit por quilo) - 21/05/13 | ||||||||||||||
| Tipo SMR 10 | Fech. | Osc. | Tipo SMR 20 | Fech. | Osc. | |||||||||
| jun/13 | 761,50 | 1,00 | jun/13 | 759,50 | 1,00 | |||||||||
| Nova York - Spot (cents p/libra - Tipo RSS) - 21/05/13 | ||||||||||||||
| Meses | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | |||||||||||
| mai/13 | 145,00 | 144,50 | 144,00 | |||||||||||
Fonte: Dow Jones Newswires e Thomson Reuters.
Cacau
| Ilhéus-Itabuna - 21/05/13 | ||||||||||||||
| (Preços em R$ por arroba de 15 kg) | ||||||||||||||
| Preços | 21 Mai | 20 Mai | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 70,00 | 68,00 | ||||||||||||
| Médio | 68,66 | 68,00 | ||||||||||||
| Mínimo | 68,00 | 68,00 | ||||||||||||
| Fonte: Central Nacional de Produtores de Cacau | ||||||||||||||
| Bahia - Mercado Atacadista | ||||||||||||||
| Produto | Tipo | Praça | Unidade | Preço/R$ | ||||||||||
| Cacau | Amêndoa | Ilhéus/Itabuna | Arroba | 70,00 | ||||||||||
| Fontes: Coordenação de Conjuntura Agrícola - DAEA/SEAGRI. | ||||||||||||||
| Nova York - Futuro - 21/05/13 | ||||||||||||||
| (Em dólares por tonelada) | ||||||||||||||
| Meses | Abt. | Máx. | Min. | Ajuste | Osc. | |||||||||
| jul/13 | 2.304 | 2.350 | 2.292 | 2.345 | 44 | |||||||||
| set/13 | 2.309 | 2.353 | 2.299 | 2.349 | 42 | |||||||||
| dez/13 | 2.314 | 2.356 | 2.305 | 2.353 | 41 | |||||||||
| mar/14 | 2.310 | 2.356 | 2.310 | 2.356 | 39 | |||||||||
| mai/14 | 2.319 | 2.357 | 2.319 | 2.359 | 39 | |||||||||
| jul/14 | 2.339 | 2.363 | 2.338 | 2.362 | 37 | |||||||||
| Contratos em aberto em 20/05/13: Jul/13, -; Set, -; Dez, -; Mar/14, -; Mai, - e Jul, - | ||||||||||||||
| Foram negociados - lotes de 10 tons. métricas. | ||||||||||||||
| Nova York - Disponível - | ||||||||||||||
| (Em dólares por tonelada) | ||||||||||||||
| Tipo | 21 Mai | 17 Mai | ||||||||||||
| Costa de Gana | s/cot. | 2.633 | ||||||||||||
| Costa do Marfim - superior - grãos | s/cot. | 2.563 | ||||||||||||
| Nigéria - superior - grãos | s/cot. | 2.545 | ||||||||||||
| Arriba Equador safra sup. Grãos | s/cot. | 2.495 | ||||||||||||
| Sanchez fag - grãos (República Domi.) | s/cot. | 2.503 | ||||||||||||
| Malásia 110 | s/cot. | s/cot. | ||||||||||||
| Sulawesi fag - grãos | s/cot. | s/cot. | ||||||||||||
| Equador - Líquor de cacau | s/cot. | s/cot. | ||||||||||||
| África - manteiga pura prensada | s/cot. | 4.945 | ||||||||||||
| Torta prensada - nat. 10 - 12% manteiga | s/cot. | 2.484 | ||||||||||||
| Organização Internacional do Cacau | ||||||||||||||
| 20 mai | ||||||||||||||
| - Preços equivalente em (SDRs) por tonelada: | 1.561,26 | |||||||||||||
| - Preços em dólares (USD) por toneladas | 2.327,89 | |||||||||||||
| Londres - Futuro - 21/05/13 | ||||||||||||||
| (Em libras esterlinas por toneladas métricas) | ||||||||||||||
| Meses | Abt. | Max. | Min. | Ajuste | Osc. | |||||||||
| jul/13 | 1.536 | 1.572 | 1.533 | 1.569 | 31 | |||||||||
| set/13 | 1.544 | 1.578 | 1.544 | 1.575 | 29 | |||||||||
| dez/13 | 1.546 | 1.576 | 1.546 | 1.574 | 26 | |||||||||
| mar/14 | 1.539 | 1.569 | 1.539 | 1.568 | 26 | |||||||||
| mai/14 | 1.542 | 1.572 | 1.545 | 1.570 | 26 | |||||||||
| jul/14 | 1.547 | 1.578 | 1.550 | 1.576 | 27 | |||||||||
| Contratos em aberto em 20/05/13: Jul/13, 70.872; Set, 42.424; Dez, 57.493; Mar/14, 50.094; Mai, 12.167 e Jul, 4.848 | ||||||||||||||
| Vendas: Jul/13, 7.499; Set, 6.329; Dez, 2.453; Mar/14, 2.538; Mai, 721 e Jul, 376 | ||||||||||||||
| Fonte: Dow Jones Newswires e Valor PRO. | ||||||||||||||
Café
São Paulo - 21/05/13
| Arábica - Mercado Futuro (BM&FBovespa) | ||||||||||||||
| (contrato = 100 sacas; cotação = US$/60Kg) | ||||||||||||||
| Meses | Abt. | Mín. | Máx. | Ajuste | Var. Ptos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mai/13 | s/cot. | s/cot. | s/cot. | 155,50 | -2,75 | |||||||||
| jul/13 | s/cot. | s/cot. | s/cot. | 158,30 | -2,80 | |||||||||
| set/13 | 164,25 | 159,80 | 165,25 | 161,65 | -2,75 | |||||||||
| dez/13 | 169,35 | 165,50 | 169,50 | 166,50 | -2,65 | |||||||||
| Contratos em aberto em 20/05/13: Mai/13, 2; Jul, -; Set, 4.198 e Dez, 1.372 | ||||||||||||||
| Contratos negociados: 719 | ||||||||||||||
| Volume Financeiro (R$ ): 24,370 mi | ||||||||||||||
| Fonte: BM&FBovespa | ||||||||||||||
| Indicadores de preços disp. do café - CEPEA/ESALQ | ||||||||||||||
| A vista | 292,610 | A prazo (*) | 294,520 | |||||||||||
| (*) Sete dias - Preço R$ /sc. 60 kg. | ||||||||||||||
| Fonte: CEPEA/ESALQ/BM&FBovespa | ||||||||||||||
| Regiões Produtoras - São Paulo - 21/05/13 | ||||||||||||||
| (Preços médios (Prazo de pagamento 7 dias) - em R$ p/saca 60 kg) | ||||||||||||||
| Café Beneficiado tipo 6 Duro | ||||||||||||||
| Regiões | Preços | Regiões | Preços | |||||||||||
| Brg. Paulista | 293,10 | Ourinhos | 273,60 | |||||||||||
| Franca | 293,10 | S.J.Boa Vista | 293,10 | |||||||||||
| Marília | 293,10 | |||||||||||||
| Fontes: Instit. de Econ. Agrícola (IEA) e Cord. de Assist. Téc. Integral (CATI) | ||||||||||||||
| Santos - Mercado Físico | ||||||||||||||
| (Preços em R$/saca de 60 kg, safra 2012/2013) | ||||||||||||||
| Cafés verde, bica corrida, tipo 6, p/melhor, condição porta de armazém com 7 dias para liquidação | ||||||||||||||
| Tipo | Mín. | Máx. | Var.ptos. | |||||||||||
| Finos a Extra-finos - Mogiana e Minas | 315,00 | 320,00 | 0,00 | |||||||||||
| Boa qualidade - Duros, bem preparados | 305,00 | 310,00 | 0,00 | |||||||||||
| Duros com xícaras mais fracas | 300,00 | 305,00 | 0,00 | |||||||||||
| Riados | 290,00 | 295,00 | 0,00 | |||||||||||
| Bebida Rio | 280,00 | 285,00 | 0,00 | |||||||||||
| P.Batida - Para o Consumo Int. Dura | 270,00 | 280,00 | 0,00 | |||||||||||
| P.Batida - Para o Consumo Int. Riadas | 260,00 | 270,00 | 0,00 | |||||||||||
| Obs: Os cafés cereja descascado (cd) da safra corrente valem R$ 320,00/330,00 por saca. | ||||||||||||||
| Fonte: Escritório Carvalhaes | ||||||||||||||
| Rio de Janeiro - Mercado disponível | ||||||||||||||
| (Em R$ Cotações por 60 kg, ensacado, posto armazém interior (Inclusive Funrural, exclusive ICMS) | ||||||||||||||
| Tipo | Em R$/SC. | Em US$/SC. | ||||||||||||
| - Grupo I (Base Varginha - MG) | ||||||||||||||
| Tipo C.Interno 600 def. 1+1: | 282,00 | 138,37 | ||||||||||||
| Tipo 6/7, BC Duro | 305,00 | 149,66 | ||||||||||||
| Tipo 6 BC, Fino | 215,00 | 154,56 | ||||||||||||
| - Grupo II (Base Vitoria) | ||||||||||||||
| Tipo C. Interno 500 Def: | 265,00 | 130,03 | ||||||||||||
| Tipo 7, Bica: | 285,00 | 139,84 | ||||||||||||
| Tipo 5/6 15/16 (Pronto Embarque) | 297,00 | 145,73 | ||||||||||||
| Tipo 2/3 17/18 (Pronto Embarque) | 302,00 | 148,18 | ||||||||||||
| - Conillon (Base Vitóra) | ||||||||||||||
| Tipo 7 Bica corrida: | 240,00 | 117,76 | ||||||||||||
| Tipo 5/6 13 UP (Pronto Embarque) | 260,00 | 127,58 | ||||||||||||
| Pauta: Interestaduais e ICM | ||||||||||||||
| Período | Tipo | US$/SC | R$/SC | ICM/R$/SC | ||||||||||
| 21/05/13 | Arábica | 163,00 | 331,67 | 39,80 | ||||||||||
| 21/05/13 | Conillon | 129,50 | 263,51 | 31,62 | ||||||||||
| Fonte: Centro do Comércio do Café do Rio de Janeiro | ||||||||||||||
| Bahia - Mercado Atacadista | ||||||||||||||
| Produtos | Tipo | Praça | Unidade | Preço/R$ | ||||||||||
| Café Arábica | Despolpado | Vit.Conquista | sc/60 kg | S/cot. | ||||||||||
| Café Arábica | Duro | Vit.Conquista | sc/60 kg | S/cot. | ||||||||||
| Café Arábica | Rio | Vit.Conquista | sc/60 kg | S/cot. | ||||||||||
| Fonte: Coordenação de Conjuntura Agrícola - DAEA/SEAGRI. | ||||||||||||||
| Nova York - Futuro - 21/05/13 | ||||||||||||||
| (Contratos C em centavos de dólar por libra para preço médio) - var. ptos | ||||||||||||||
| Meses | Abt. | Máx. | Mín. | Ajuste | Osc. | |||||||||
| jul/13 | 135,70 | 135,85 | 132,25 | 132,70 | -2,45 | |||||||||
| set/13 | 137,90 | 138,00 | 134,45 | 134,95 | -2,40 | |||||||||
| dez/13 | 141,25 | 141,25 | 137,95 | 138,50 | -2,35 | |||||||||
| mar/14 | 144,65 | 144,65 | 141,40 | 141,80 | -2,35 | |||||||||
| mai/14 | 146,60 | 146,60 | 143,20 | 143,70 | -2,40 | |||||||||
| jul/14 | 148,40 | 148,40 | 145,00 | 145,50 | -2,40 | |||||||||
| Contratos em aberto em 20/05/13: Jul/13, -; Set, -; Dez, -; Mar/14, -; Mai, - e Jul, - | ||||||||||||||
| Foram negociados - lotes de 250 sacas | ||||||||||||||
| Nova York Disponível | ||||||||||||||
| Em centavos por libra - Com base do mês de julho | ||||||||||||||
| Tipo | 21 Mai | 20 Mai | ||||||||||||
| Santos nº 4 | 126,70 | 129,15 | ||||||||||||
| Santos 2/3 fc/ss | 132,20 | 134,65 | ||||||||||||
| Colombiana ugq | 158,70 | 161,15 | ||||||||||||
| Colombiana Ep | 159,70 | 162,15 | ||||||||||||
| El Salvador - standard | 151,70 | 154,15 | ||||||||||||
| Mexicano lavado - FOB Loredo | 135,70 | 138,15 | ||||||||||||
| Mexicano HG | 140,20 | 142,65 | ||||||||||||
| Guatemala | 157,70 | 160,15 | ||||||||||||
| Peru HBMC | 144,20 | 146,65 | ||||||||||||
| Uganda Pmy Robusta | 111,08 | 110,94 | ||||||||||||
| Indonésia EK1 | 104,58 | 104,44 | ||||||||||||
| Equador - Extra Superior | - | - | ||||||||||||
| Organização Internacional do Café | ||||||||||||||
| (Preços em centavos de dólar estadunidense por lb, base ex- docas de Nova York, pronto embarque) | ||||||||||||||
| Tipo | 20 Mai | Osc. | ||||||||||||
| Preço Composto Diário (ICA 1979) | 126,75 | -1,26 | ||||||||||||
| Arábicas Colombiana NY | 159,25 | -1,75 | ||||||||||||
| Arábicas Colombiana Brêmen-Hamburg | - | - | ||||||||||||
| Arábicas Colombiana - Média 15 dias | 157,26 | -1,73 | ||||||||||||
| Arábicas Outros NY | 149,88 | -1,50 | ||||||||||||
| Arábicas Outros Bremen-Hamburgo | - | - | ||||||||||||
| Arábicas Outros - Média 15 dias | 146,10 | -1,47 | ||||||||||||
| Arábicas Brasileira NY | 128,25 | -0,75 | ||||||||||||
| Arábicas Brasileira Brêmen-Hamburg | - | - | ||||||||||||
| Robusta NY | 106,33 | -1,50 | ||||||||||||
| Robusta - Lê Havre/Marselha | - | - | ||||||||||||
| Londres Futuro - 21/05/13 | ||||||||||||||
| (Robusta - Em dólares por 10 toneladas métricas) - var. ptos | ||||||||||||||
| Meses | Abt. | Máx. | Mín. | Ajuste | Osc. | |||||||||
| mai/13 | 1.990 | 1.990 | 1.971 | 1.971 | -9 | |||||||||
| jul/13 | 2.014 | 2.014 | 1.997 | 2.008 | 3 | |||||||||
| set/13 | 2.035 | 2.038 | 2.022 | 2.031 | 2 | |||||||||
| nov/13 | 2.051 | 2.052 | 2.040 | 2.048 | 2 | |||||||||
| jan/14 | 2.056 | 2.059 | 2.049 | 2.057 | 3 | |||||||||
| Contratos em aberto em 20/05/13: Mai/13, 175; Jul, 45.222; Set, 24.464; Nov, 12.576 e Jan/14, 1.317 | ||||||||||||||
| Vendas: Mai/13, 17; Jul, 7.116; Set, 4.151; Nov, 2.311 e Jan/14, 601 | ||||||||||||||
| Fonte: Dow Jones Newswires e Valor PRO. | ||||||||||||||
Cebola
São Paulo - 21/05/13
| Mercado Atacadista - Preços em R$ - sc. 20 kg | ||||||||||||||
| Produtos | Mín. | Méd. | Max. | Merc. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 40,00 | 47,00 | 50,00 | Estável | ||||||||||
| Monte Alto | s/inf. | s/inf. | s/inf. | - | ||||||||||
| PE - BA | s/inf. | s/inf. | s/inf. | - | ||||||||||
| Piedade | s/inf. | s/inf. | s/inf. | - | ||||||||||
| Rio Grande do Sul | s/inf. | s/inf. | s/inf. | - | ||||||||||
| São Paulo | s/inf. | s/inf. | s/inf. | - | ||||||||||
| Santa Catarina | s/inf. | s/inf. | s/inf. | - | ||||||||||
| Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA) | ||||||||||||||
| Regiões Produtoras | ||||||||||||||
| Preços médios recebidos pelos produtores - R$ /saca 20 kg | ||||||||||||||
| Local | Preço | Local | Preço | |||||||||||
| Andradina | - | Sorocaba | - | |||||||||||
| S.J. Boa Vista | - | Jaboticabal | - | |||||||||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)
Etanol
São Paulo - 21/05/13
| Mercado Futuro (BM&FBovespa) | ||||||||||||||
| Com Liquid. Financ. (Contrato = 30m3; cotação = R$/m3) - Variação em ptos. | ||||||||||||||
| Meses | Abt. | Mín. | Máx. | Ajuste | Var. Ptos. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mai/13 | s/cot. | s/cot. | s/cot. | 1.047,50 | 2,50 | |||||||||
| jun/13 | s/cot. | s/cot. | s/cot. | 1.037,50 | 2,50 | |||||||||
| jul/13 | s/cot. | s/cot. | s/cot. | 1.032,50 | 2,50 | |||||||||
| ago/13 | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.040,00 | 1.037,50 | 2,50 | |||||||||
