DÓLAR COM.
2,0390
+0,54%
DÓLAR TUR.
2,1700
-0,91%
DÓLAR PTAX
2,0354
+0,49%
EURO COM.
2,6168
+0,08%
EURO TUR.
2,7800
-1,76%
Melhor desempenho
| Ações | Var % | Preço (R$) |
|---|---|---|
| USIM3 | +5,69% | 8,73 |
| USIM5 | +4,02% | 8,53 |
| ENBR3 | +3,51% | 12,68 |
| BBAS3 | +3,45% | 26,04 |
| CMIG4 | +2,97% | 22,16 |
| Atualização em 17/05/2013 (Delay 15min) | ||
| Fonte: CMA | ||
Pior desempenho
| Ações | Var % | Preço (R$) |
|---|---|---|
| CIEL3 | -4,97% | 52,39 |
| MRFG3 | -4,68% | 7,52 |
| OGXP3 | -2,79% | 1,74 |
| ELET6 | -2,44% | 9,16 |
| GOLL4 | -2,37% | 11,10 |
| Atualização em 17/05/2013 (Delay 15min) | ||
| Fonte: CMA | ||
Inflação
| Índice | Período | No mês | 12 meses |
|---|---|---|---|
| IPCA - % | abr/13 | 0,55 | 6,49 |
| INPC - % | abr/13 | 0,59 | 7,16 |
| IPC Fipe - % | abr/13 | 0,28 | 5,37 |
| IGP-M - % | abr/13 | 0,15 | 7,30 |
| IGP-DI - % | abr/13 | -0,06 | 6,83 |
| ICV-Dieese - % | abr/13 | 0,31 | 6,68 |
Fonte: IBGE, Fipe, FGV e Dieese. Elaboração: Valor Data.
Aplicações
| Índice | Em % | |
|---|---|---|
| CDI Cetip - % ano | 7,22 | |
| CDB Cetip - % ano | 7,04 | |
| CDB pré - % ano | 7,88 | |
| Poupança (17/05) | 0,50000 | |
| Selic meta - % ano | 7,50 | |
| Atualização em 17/05/2013 (Delay 15min) | ||
| Fonte: CMA | ||
Conversor de Moedas
Dólar & Euro
| Moeda | Compra | Venda | ||
|---|---|---|---|---|
| Dolar Comercial | 2,0370 | 2,0390 | ||
| Dolar Paralelo SP | 1,9500 | 2,1700 | ||
| Dolar Ptax Venda - BACEN | 2,0348 | 2,0354 | ||
| Dolar Turismo SP | 1,9500 | 2,1700 | ||
| Euro x Real | 2,6143 | 2,6168 | ||
| Euro Turismo/Real | 2,4900 | 2,7800 | ||
| USD/Euro - BACEN | 1,28180 | 1,28190 | ||
| * Atualizado a cada 30 minutos | ||||

