A Visa e a MasterCard, bem como alguns dos maiores bancos dos Estados Unidos, como J.P. Morgan e Wells Fargo, acordaram indenizar cerca de US$ 6 bilhões a aproximadamente 7 milhões de comerciantes americanos, afim de encerrar uma ação coletiva que se arrasta desde 2005 sobre cobranças de taxas. O acordo também permite que os comerciantes cobrem mais caro de quem pagar com cartão. Grandes redes varejistas, como Kroger, Safeway e Walgreen, faziam parte dos milhões de reclamantes do processo.
Assine o Valor
Edição Digital
- Acesso exclusivo ao jornal digital
- Leitura ilimitada do conteúdo fechado do portal
Impresso + Edição Digital
- Receba o jornal em seu endereço, com conforto e segurança
- Ganhe mais de 90 publicações especiais, entre elas o Valor 1000
- Acesso ilimitado ao conteúdo fechado do portal
Captações externas
Operações mais recentes
| Tomador | Valor* | Meses | Retorno** |
|---|---|---|---|
| BRF Foods | 246,6 | 60 | 7,75% |
| BRF Foods | 500 | 120 | 4,135% |
| Petrobras | 1.750 | 360 | 5,764% |
| Petrobras | 3.500 | 120 | 4,522% |
| Petrobras | 1.500 | 68 | - |
| Petrobras | 2.000 | 68 | 3,125% |
| Veja as tabelas completas no ValorData | |||
| Fonte: Instituições financeiras e agências internacionais. Elaboração: Valor Data.. * Em milhões de dólares ** No lançamento do título | |||
Juro futuro
DI de 1 dia em 22/05/13
| Vencimento | PU de ajuste | Negociados | Taxa efetiva |
|---|---|---|---|
| jun/13 | 99.805,12 | 7.980 | 7,27% |
| jul/13 | 99.224,87 | 1.945.935 | 7,53% |
| ago/13 | 98.541,51 | 12.650 | 7,69% |
| set/13 | 97.879,53 | 9.545 | 7,79% |
| out/13 | 97.222,99 | 145.985 | 7,93% |
| jan/14 | 95.246,93 | 789.242 | 8,13% |
| Veja as tabelas completas no ValorData | |||
| Fonte: BM&FBovespa. Elaboração: Valor Data. | |||
O melhor conteúdo em economia, negócios e finanças gratuitamente direto em seu e-mail.
Receba Gratuitamente
