-
Do IPO até hoje: o Facebook em números
18/05/2013 às 17h09
-
Estádio Mané Garrincha passa pelo primeiro teste neste sábado
18/05/2013 às 11h27
-
LAN retoma operações na Argentina um dia após suspender serviços
18/05/2013 às 09h50
-
Desentendimentos podem dissolver parceria da CSN na Namisa
17/05/2013 às 20h54
Captações externas
Operações mais recentes
| Tomador | Valor* | Meses | Retorno** |
|---|---|---|---|
| BRF Foods | 246,6 | 60 | 7,75% |
| BRF Foods | 500 | 120 | 4,135% |
| Petrobras | 1.750 | 360 | 5,764% |
| Petrobras | 3.500 | 120 | 4,522% |
| Petrobras | 1.500 | 68 | - |
| Petrobras | 2.000 | 68 | 3,125% |
| Veja as tabelas completas no ValorData | |||
| Fonte: Instituições financeiras e agências internacionais. Elaboração: Valor Data.. * Em milhões de dólares ** No lançamento do título | |||
O melhor conteúdo em economia, negócios e finanças gratuitamente direto em seu e-mail.
Receba Gratuitamente





